平陰縣人民政府辦公室關于調整征地地上附著物和青苗補償標準的通知
字號:
大 中 小



平陰縣人民政府辦公室
關于調整征地地上附著物和青苗補償標準的通知
平政辦發(fā)〔2016〕4號
各鎮(zhèn)人民政府,各街道辦事處,平陰工業(yè)園區(qū),縣政府有關部門:
為維護被征地農民和農村集體經(jīng)濟組織合法權益,根據(jù)《山東省土地征收管理辦法》(省政府令第226號)、《山東省人民政府辦公廳關于印發(fā)山東省深化價格改革方案的通知》(魯政辦發(fā)〔2014〕40號) 、《濟南市人民政府辦公廳關于調整征地地上附著物和青苗補償標準的通知》(濟政辦發(fā)〔2015〕16號)及有關法律法規(guī)規(guī)定,經(jīng)市政府批準、縣政府同意,調整我縣征地地上附著物和青苗補償標準,具體標準見附件。該標準自2016年2月19日起執(zhí)行,有效期3年。
平陰縣人民政府辦公室
2016年3月11日
平陰縣征地地上附著物和青苗補償標準 | |||||
序號 | 名稱 | 類別規(guī)格 | 補償標準 | 備注 | |
1 | 房屋 | 鋼混結構:主體承重為鋼結構或砼結構,主要指框架結構的大跨度廠房或多層樓房。 | 900-1100元/㎡ | 1.表中面積指建筑面積。 2.舊料歸原主。 3.建筑正規(guī)的大門參照房屋結構套用補償標準。 4.全封閉的前出廈按建筑面積的80%計算,有柱子未封閉的前出廈按建筑面積的40%計算。 5.對于房屋精裝修的,建議引入市場評估。 | |
磚混結構(樓房):磚墻承重,現(xiàn)澆或預制板保溫防水屋面,水泥或其他硬化地面的樓房。 | 700-900元/㎡ | ||||
磚混結構(平房):磚墻承重,現(xiàn)澆或預制板保溫防水屋面,水泥或其他硬化地面的平房,檐高不低于2.5米。 | 450-600元/㎡ | ||||
磚木結構(平房):規(guī)則的石角,磚墻或石墻承重,符合規(guī)格的木屋架,木(預制)檁條,瓦屋面,外墻扦縫(抹灰),檐高不低于2.5米。 | 450-500元/㎡ | ||||
簡易結構:承重墻土坯、磚頭、條磚混砌、碎石等,不規(guī)則木梁檁、瓦屋面,兩面借墻或檐高低于2.5米。 | 200-250元/㎡ | ||||
2 | 圍墻 | 亂石基磚墻高2.5m以上 | 120-150元/m | 舊料歸原主 | |
亂石基磚墻高2-2.5m | 100-130元/m | ||||
亂石基磚墻高1-2m | 90-120元/m | ||||
亂石基土坯墻高1.5-2.5m | 60-70元/m | ||||
3 | 畜禽舍 | 磚混結構 | 80-240元/㎡ | 舊料歸原主 | |
簡易結構 | 60-90元/㎡ | ||||
4 | 遷墳 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 800-1000元/座 | 少數(shù)民族按其殯葬習慣和特點補償標準可以在上浮100%的范圍內協(xié)商議定;雙棺可視情況增加補償標準,原則上最高不超過600元。 | |
序號 | 名稱 | 類別規(guī)格 | 補償標準 | 備注 | |
5 | 溫室 | 鋼、砼骨架、玻璃頂 | 90-120元/㎡ | 舊料歸原主 (按占地面積計算) | |
鋼、砼骨架、塑料薄膜棚頂 | 60-70元/㎡ | ||||
簡易塑料薄膜棚頂 | 30-40元/㎡ | ||||
6 | 小橋 | 鋼筋混凝土矩形板橋 | 1400-1800元/㎡ | 按橋面面積計算 | |
平坦石拱橋 | 1200-1600元/㎡ | ||||
石拱橋 | 2100-2800元/㎡ | ||||
簡易小橋 | 800-900元/㎡ | ||||
7 | 涵洞 | 石蓋板涵跨徑1-2m | 700-900元/m | ||
石拱涵跨徑1-2m | 900-1200元/m | ||||
石拱涵跨徑2-4m | 1200-2200元/m | ||||
鋼筋混凝土圓管涵跨徑1-2m | 1400-1800元/m | ||||
鋼筋混凝土蓋板涵跨徑1.5-3m | 1200-1600元/m | ||||
鋼筋混凝土蓋板涵跨徑3-4m | 1800-2400元/m | ||||
8 | 臺田 石堰 | 1m以上,60-70元/m 1m以下,30-40元/m | |||
9 | 水渠 水池 | 土筑水渠、水池 | 10-20元/立方米 | 1.不包括田間毛渠。 2.按挖方體積計算。 3.封閉水池另加封閉成本。 | |
石砌水渠、水池 | 50-60元/立方米 | ||||
磚砌水渠、水池 | 60-80元/立方米 | ||||
10 | 地面 | 水泥地面 | 20-30元/㎡ | 按平方計算 | |
花磚地面 | 15-20元/㎡ | ||||
水泥路面 | 50-60元/㎡ | ||||
序號 | 名稱 | 類別規(guī)格 | 補償標準 | 備注 | |
11 | 水井 | 手壓井 | 300元/眼 | 機井按井深分段計算補償 | |
土井:直徑1.2m | 120-140元/m | ||||
磚井(包括亂石井) 深5-10m直徑1.5m 深10-20m直徑2.5m | 3000-4000元/口 4500-6000元/口 | ||||
下管井 | 450元/m | ||||
機井:深20-50m | 200-260元/m | ||||
機井:深50-100m | 240-320元/m | ||||
機井:深100-250m | 300-400元/m | ||||
機井:深250m以上 | 500-600元/m | ||||
12 | 喬木 | 胸徑小于5cm(幼樹,松柏樹小于3cm) | 2-6元/棵 | 樹歸原主 | |
胸徑5-10cm(松柏樹3-6cm) | 20-40元/棵 | ||||
胸徑10-20cm(松柏樹6-10cm) | 40-50元/棵 | ||||
胸徑大于20cm(松柏樹10cm以上)成材料 | 50-60元/棵 | ||||
13 | 灌木 | 一年生以內 | 5-8元/墩 | 1.每墩出條數(shù)按10-20根計算。 2.觀賞經(jīng)濟類可提高40-60%。 | |
一年生以上 | 6-10元/墩 | ||||
14 | 苗圃 | 3年內下(移栽,下同) | 1500-2500元/畝 | 1.花卉苗圃可上浮30%。 2.對于稀有珍貴苗木可以委托有資質的機構評估認證。 3.該費用是遷移費用。 | |
3-5年 | 2500-5000元/畝 | ||||
5年以上 | 5000-8000元/畝 | ||||
15 | 葡萄園 | 幼齡 | 區(qū)分生長期20-50元/棵 | 1.科學密植,每畝不得超過305棵。 2.樹歸原主。 | |
初果期 | |||||
盛果期 | |||||
序號 | 名稱 | 類別規(guī)格 | 補償標準 | 備注 | |
16 | 果樹 | 苗木 | 2-4元/棵 | 1.包括蘋果、杏、桃、梨、核桃、 棗、柿、山楂、櫻桃、板栗等。 2.果樹根據(jù)科學合理栽植的原則,每畝不得超過120棵,超出部分不予補償。 3.樹歸原主。 | |
幼齡期(區(qū)分樹種) | 20-40元/棵 | ||||
初果期 (區(qū)分樹種) | 160-260元/棵 | ||||
盛果期(區(qū)分樹種) | 300-600元/棵 | ||||
衰老期(區(qū)分樹種) | 120-260元/棵 | ||||
17 | 玫瑰 | 盛花期 | 70-80元/墩 | 根據(jù)科學合理的原則,每畝栽植300—400墩(株) | |
中花期 | 40-50元/墩 | ||||
2-3年生 | 10-20元/墩 | ||||
一年嫁接苗 | 4-8元/株 | ||||
18 | 淡水 養(yǎng)殖 | 魚塘 | 8000-15000元/畝 | 含土石方及魚苗損失費,魚歸原主 | |
藕塘 | 5500-10000元/畝 | ||||
19 | 電力通訊 線路 | 低壓線路帶線 | 1300元/桿 | 包括電線等材料、損失及拆建工費 | |
通訊廣播線路 | 1300元/桿 | ||||
20 | 磚窯 | 18、20、22、32門輪窯 | 9000-12000元/門 | 報廢的按照50%補償 | |
老式土窯 | 18000-26000元/座 | ||||
說明:1.其他未列出的地面附著物參照《濟南市征地地上附著物和青苗補償標準》中相近情況給予適當補償。對難以參照的地上附著物補償標準,可委托有資質的機構進行評估或認證。2.青苗補償標準為1250元/畝。3.國家和省確定的鐵路、公路、機場、航道港口、水利工程、能源工程等重大基礎設施項目征收土地地上附著物和青苗補償?shù)葮藴柿碛幸?guī)定的,從其規(guī)定。4.過渡安置費按照200元/月.人的標準執(zhí)行,一人戶按300元/月.人的標準執(zhí)行。5.搬家費按照200元/人標準執(zhí)行,一人戶按照300元/人標準執(zhí)行。6.有線電視、寬帶網(wǎng)、電話、空調、太陽能、熱水器等遷移費按照行業(yè)標準執(zhí)行。7. 地下管線及變壓器等不在此標準的地上物,可委托相關有資質的機構進行評估或認證。8.自土地征收告知之日起,搶種、搶栽的青苗和其他地上附著物,以及搶建的房屋等建(構)筑物不予補償。 |
掃碼使用手機瀏覽本頁內容